<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Каждому своё... &#187; 15 дней с JQuery</title>
	<atom:link href="http://flora.org.ru/category/programmirovanie/jquery/15-dnej-s-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flora.org.ru</link>
	<description>Блог о jQuery, администрировании Linux, программировании на Perl и тяжелой жизни системного администратора =)</description>
	<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>15 дней с jQuery</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/02/25/15-dnej-s-jquery/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/02/25/15-dnej-s-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[ойгукн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/02/25/15-dnej-s-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Это руководство было взято и переведено с сайта Джека Борна &#8220;15 Days Of jQuery&#8221;.
Часть постов была переведена своими силами, часть с помощью Perevodby.ru.
День 1й: Быстрее чем window.onload
День 2й: разлиновка таблиц делается легко
День 3й: рекламные ссылки
День 4й: защищаем ссылки mailto
День 5й: Создание теней - HTML-код для ленивых с использованием jQuery
День 6й - Безопасные контактные формы без [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/02/25/15-dnej-s-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 15: Перетаскиваемые Бросаемые Выделяемые&#8230; о Боже!</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/02/25/den-15-peretaskivaemye-brosaemye-vydelyaemye-o-bozhe/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/02/25/den-15-peretaskivaemye-brosaemye-vydelyaemye-o-bozhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 05:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[ойгукн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/02/25/den-15-peretaskivaemye-brosaemye-vydelyaemye-o-bozhe/</guid>
		<description><![CDATA[Когда я только начал 15DaysOfjQuery.com, я сделал этот комментарий на одной из страниц «О сайте»: 

Если вам нужны супер фантастические эффекты для анимации, перетащить и бросить, и супер гладкая анимация, то вы, вероятно, захотите использовать Прототип, и одну из многих великих библиотек, созданных для улучшения эффектов

Я оставил мое ошибочное замечание, чтобы показать вам, как быстро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/02/25/den-15-peretaskivaemye-brosaemye-vydelyaemye-o-bozhe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 14: Javascript подсказки на стероидах</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/02/22/den-14-javascript-podskazki-na-steroidax/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/02/22/den-14-javascript-podskazki-na-steroidax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<category><![CDATA[tooltips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/02/22/den-14-javascript-podskazki-na-steroidax/</guid>
		<description><![CDATA[Оригинал
Примечание: Это обновление к моему первоначальному посту, который можно увидеть здесь: jQuery Подсказки. 
Коди Линдли, автор «Thickbox», недавно выпустил «jTip – подсказка jQuery».
Мне действительно нравятся некоторые дополнительные возможности, которые эти подсказки предусматривают. Уверен, что есть те из вас, которые думают, что не нуждаются в еще других подсказках, но я могу предоставить некоторые интересные заявления об [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/02/22/den-14-javascript-podskazki-na-steroidax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 13 - Табы jQuery</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/02/11/den-13-taby-jquery/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/02/11/den-13-taby-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 05:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[tab]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/02/11/den-13-taby-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Клаус создал небольшой плагин, который создает доступные ненавязчивые javascript табы, используя jQuery.
С правильными (х)HTML и CSS вы можете создавать табы достаточно легко: 
$.tabs("container"); // первый таб по умолчанию
Если вы хотите иметь второй таб по умолчанию, то сделайте так:	
$.tabs("container", 2); // второй таб по умолчанию
У Клауса есть один пример, на котором вы можете увидеть конечный результат.
Мой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/02/11/den-13-taby-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 12й - jQuery Lightbox</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/02/06/den-12j-jquery-lightbox/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/02/06/den-12j-jquery-lightbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[AHAH]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/02/06/den-12j-jquery-lightbox/</guid>
		<description><![CDATA[Первое исполнение “Thickbox” от Cody Lindley, что привлекло меня в jQuery. С тех пор он сделал апдейт, чтобы исправить  некоторые кросс-браузерные проблемы.
Несколько объявлений
$(document).ready выключает функцию TB_init(), которая включается во все события onClick для всех ссылок с именем класса “thickbox”.
function TB_init(){
       $("a.thickbox").click(function(){
	 var t = this.title &#124;&#124; this.innerHTML &#124;&#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/02/06/den-12j-jquery-lightbox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 11й - Волшебная загрузка нескольких файлов одновременно с помощью ненавязчивого javascript.</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/01/28/den-11j-volshebnaya-zagruzka-neskolkix-fajlov-odnovremenno-s-pomoshhyu-nenavyazchivogo-javascript/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/01/28/den-11j-volshebnaya-zagruzka-neskolkix-fajlov-odnovremenno-s-pomoshhyu-nenavyazchivogo-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 05:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/01/28/den-11j-volshebnaya-zagruzka-neskolkix-fajlov-odnovremenno-s-pomoshhyu-nenavyazchivogo-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[Предупреждаю: демонстрационные версии, предусмотренные для этого самоучителя, немного спятили после того, как на днях я надумал внести изменения в файл библиотеки jquery. Я еще поработаю над тем, чтобы вернуть демоверсии этого учебного пособия в сеть. Пока это не произошло, не просматривайте учебник, если пользуетесь браузером IE.

Много месяцев тому назад, пытаясь разобраться с шумихой, поднятой вокруг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/01/28/den-11j-volshebnaya-zagruzka-neskolkix-fajlov-odnovremenno-s-pomoshhyu-nenavyazchivogo-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 10й - Редактирование на месте с AJAX, используя jQuery библиотеку</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/01/21/den-10j-redaktirovanie-na-meste-s-ajax-ispolzuya-jquery-biblioteku/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/01/21/den-10j-redaktirovanie-na-meste-s-ajax-ispolzuya-jquery-biblioteku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 05:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[AJAX]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/01/21/den-10j-redaktirovanie-na-meste-s-ajax-ispolzuya-jquery-biblioteku/</guid>
		<description><![CDATA[Впервые я увидел версию этого приложения на сайте www.quirksmode.org, а позже нашел Web 2.0 версию на сайте www.24ways.org. 
Я хочу рассказать вам о двух способах использования библиотеки jQuery, с помощью которых можно достигнуть такого же, если не лучшего результата.
Цель
AJAX (или AHAH) - технология, позволяющая пользователям редактировать просматриваемую страницу HTML, не закрывая ее.
Концепция
Нажмите на текст, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/01/21/den-10j-redaktirovanie-na-meste-s-ajax-ispolzuya-jquery-biblioteku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 9й - Быстрый и грязный Ajax</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/01/14/den-9j-bystryj-i-gryaznyj-ajax/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/01/14/den-9j-bystryj-i-gryaznyj-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 05:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[AHAH]]></category>

		<category><![CDATA[AXAH]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/01/14/den-9j-bystryj-i-gryaznyj-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я попытаюсь рассказать о чем-то немного другом. Потребовалось время чтобы выяснить почему я не мог открыть свободный аккаунт на Ютюбе в течении 3х недель, но теперь всё нормализовалось и я закачал видео где я рассказываю некоторые простые пути как Вы можете используя jQuery добавить  ajax функциональность Вашему сайту.
Виде короткое потому, что как я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/01/14/den-9j-bystryj-i-gryaznyj-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 8й - Скругленные углы с javascript (jQuery)</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/01/09/den-8j-skruglennye-ugly-s-javascript-jquery/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/01/09/den-8j-skruglennye-ugly-s-javascript-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 05:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/01/09/den-8j-skruglennye-ugly-s-javascript-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Вчера в 17:15 я наконец-то вернулся за компьютер, чтобы быстро проверить почту после 48-часового перерыва - итак, я запустил Thunderbird, и тотчас же выскочило несколько новостей RSS из моей подписки. (По выходным я занят реконструкцией дома, и все мое свободное время посвящено друзьям и семье…естественно, вдали от компьютера).
Мой новый приятель Дастин Диаз (включивший ссылку на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/01/09/den-8j-skruglennye-ugly-s-javascript-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>День 7й - Переключатель стилей оформления</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/12/24/den-7j-pereklyuchatel-stilej-oformleniya/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/12/24/den-7j-pereklyuchatel-stilej-oformleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 05:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[15 дней с JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/12/24/den-7j-pereklyuchatel-stilej-oformleniya/</guid>
		<description><![CDATA[Впервые мне встретился style sheet switcher (переключатель таблицы стилей) то ли на сайте A List Apart (Уникальный список), то ли  Simple Bits (Мелкие штучки). Это превосходные сайты, с которыми необходимо познакомиться, если хотите серьезно заниматься дизайном.
C тех пор я видел много разных способов, позволяющих активировать таблицу стилей одним щелчком мыши, а недавно наткнулся на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/12/24/den-7j-pereklyuchatel-stilej-oformleniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
