<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Каждому своё... &#187; Плагины</title>
	<atom:link href="http://flora.org.ru/category/programmirovanie/jquery/plaginy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flora.org.ru</link>
	<description>Блог о jQuery, администрировании Linux, программировании на Perl и тяжелой жизни системного администратора =)</description>
	<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Скругленные углы с jQuery</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/08/05/skruglennye-ugly-s-jquery/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/08/05/skruglennye-ugly-s-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 04:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<category><![CDATA[скругленные углы]]></category>

		<category><![CDATA[углы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Спонсор поста:
В этом блоге уже был пост про скругленные углы с jQuery, но есть и другой вариант.

Оригинал и пример: Bullet Proof Corners plugin for jQuery using Canvas/VML
Скачать плагин.
Можно связаться с автором: Jonah Fox (jonah@parkerfox.co.uk)
Как пользоваться: 
$('.myclass').curve(options);
$('#myid').curve(options);
Варианты оформления можно задать следующими опциями:

radius () - Радиус закругления
borderWidth () - толщина границы
cornres:&#8221;&#8221; - какие углы надо показывать. Можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/08/05/skruglennye-ugly-s-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать тень? Плагин jQuery &#8220;Drop Shadow&#8221;</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/05/27/kak-sdelat-ten-plagin-jquery-drop-shadow/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/05/27/kak-sdelat-ten-plagin-jquery-drop-shadow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 04:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/05/27/kak-sdelat-ten-plagin-jquery-drop-shadow/</guid>
		<description><![CDATA[Искал одно, но нашел другое. Как всегда =)
Плагин Drop Shadow требует в зависимости jquery.dimensions.js и позволяет делать тени почти ко всему. 
Документация на плагин находится в самом тексте скрипта, что я считаю не очень правильно, т.к. увеличивает размер.
Использование очень простое:
$(селектор).dropShadow(опции);
Опции могут быть следующими:
 left - смещение тени по горизонтали
 top - смещение тени по вертикали
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/05/27/kak-sdelat-ten-plagin-jquery-drop-shadow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка плагина jQuery</title>
		<link>http://flora.org.ru/2008/04/22/razrabotka-plagina-jquery/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2008/04/22/razrabotka-plagina-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<category><![CDATA[плагин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2008/04/22/razrabotka-plagina-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Источник
Иногда у нас складывается впечатление, что задача слишком сложна, поэтому мы просто игнорируем ее выполнение.
Таково было и мое мышление, когда я думал о разработке плагина для jQuery.  Я всегда думал, что часть кода, которую я разработал, будет иметь больше смысла как плагин, но у меня просто не было времени, чтобы понять это. 
В конце [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2008/04/22/razrabotka-plagina-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Плагин HeatColor</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/12/27/plagin-heatcolor/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/12/27/plagin-heatcolor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 05:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/12/27/plagin-heatcolor/</guid>
		<description><![CDATA[Использование цвета давно опробованный и важный элемент в представлении данных для пользовательского интерфейса. Несмотря на то, является ли это отрицательным балансом или указанием успешного процесса, цвет поможет передать ваше сообщение намного более эффективно, чем простой черно-белый текст.
Josh Nathanson представил интересный jQuery плагин HeatColor, который изменяет цвета элементов согласно их значениям.

Пример кода:
$(\"#ex1\").tablesorter();
	
function sortwithcolor( column ) {
	$(\"#ex1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/12/27/plagin-heatcolor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рисуем графики с jQuery</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/12/07/risuem-grafiki-s-jquery/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/12/07/risuem-grafiki-s-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/12/07/risuem-grafiki-s-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Оригинал
После  вдохновения от Plotr и PlotKit разработчик Ole Laursen захотел привнести такую же функциональность в jQuery. Поэтому он создал свой jQuery плагин и назвал его Flot. Пока он имеет немного странное название, но уже имеет несколько внушительных способностей:
Проект только что стартовал потому, что мы были неудовлетворены Plotr, который выглядит хорошо, но довольно глупый, когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/12/07/risuem-grafiki-s-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JTagEditor - javascript редактор</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/08/16/jtageditor-javascript-redaktor/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/08/16/jtageditor-javascript-redaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 04:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/08/16/jtageditor-javascript-redaktor/</guid>
		<description><![CDATA[Сайт плагина
Плагинчик будет полезен тем, кто хочет использовать на своих сайтах поле для ввода пользователями больших объемов текста. Например: ввод сообщения на форум, в блог и т.д.
Плагин поддерживает html, wiki и простую текстовую разметку.
Я рассмотрю html.

Для начала скачиваем плагин и распаковываем куда-нибудь в сторонку.
HTML
Подключаем html-skin.css или включаем в свой файл CSS.
Кладем рядышком jquery.jtageditor.js, html-tags.js и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/08/16/jtageditor-javascript-redaktor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прячем в норки или использование hide.</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/07/17/hide/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/07/17/hide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 16:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/07/17/hide/</guid>
		<description><![CDATA[Бывает иногда так, что что-то не надо показывать посетителям странички, но это что-то обязательно должно быть. Может оно применяется где-нибудь  
Возьмем в качестве примера предыдущий пост об окнах. Получается, что &#60;div&#62;, в котором содержится то, что должно быть в окне видно на странице.
Делаем:
Открываем main.js и вставляем туда
$("div.TB_modal").hide();
Теперь при загрузке у нас содержимое div с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/07/17/hide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ThickBox 3 - Inline Content</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/07/16/thikbox/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/07/16/thikbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 16:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/07/16/thikbox/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я расскажу о плагине, который позволяет создавать окна на Ваших сайтах.
В качестве примера возьму один из вариантов - окно со статическим содержимым.
Скачиваем и подключаем плагин:

&#60;script src="http://192.168.7.1/js/jquery.js" 
      language="JavaScript" type="text/javascript"&#62;&#60;/script&#62;
  &#60;script src="http://192.168.7.1/main.js" 
      language="JavaScript" type="text/javascript"&#62;&#60;/script&#62;
  &#60;script src="http://192.168.7.1/js/plugin.js" 
      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/07/16/thikbox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>InnerFade</title>
		<link>http://flora.org.ru/2007/06/13/innerfade/</link>
		<comments>http://flora.org.ru/2007/06/13/innerfade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ROM</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переводы]]></category>

		<category><![CDATA[Плагины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flora.org.ru/2007/06/13/innerfade/</guid>
		<description><![CDATA[InnerFade маленький плагин для библиотеки jQuery. Он создан, чтобы можно было добавить любому элементу эффект растворения. Элемент может быть чем угодно: картинкой, списком, div&#8217;ом. Очень просто сделать newsticker, анимацию или слайдшоу с Вашим портфолио или рекламой.

Вызов:

$('ID or class of the element containing the fading objects').innerfade(
 { animationtype: Type of animation 'fade' or 'slide' (Default: 'fade'),
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flora.org.ru/2007/06/13/innerfade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
